
ダウンロード文書
特長
- 精度の高いベアリング
- イージーアジャストシステム:玉当たり調整が確実に、簡単に行える
- QRレバーを締めこんでも回転性能に影響を与えない構造
- メーカー希望小売価格:28,240円
スペック
| モデルナンバー | FH-7900 |
| シリーズ | DURA-ACE |
| 対応スピード | 10スピード、9スピード、8スピード |
| フリーハブボディ | アルミ合金 |
| Axle Type | Quick Release |
| オーバーロックナット寸法(mm) | 130mm |
| ハブ軸長(mm) | 141mm |
| スポーク穴数 | 36/32/28/24, 28/24(エアロスポーク) |
| Spoke Hole Circle | 44/45mm (L&R) |
| シール形式 | ラビリンス構造、コンタクトシール |
| ステンレス・ボールベアリング | yes |
| ハブシェル材質/仕上 | 冷間鍛造アルミ合金/アルマイト仕上げ |
| Center to Flange (Right) | 21.1mm |
| Center to Flange (Left) | 36.9mm |
| QRなし平均重量(QR平均重量) | 258(60)g |
